Pro výrobu fotbalových dresů používáme polyesterové materiály 05, CUBE, MICRO 05 a COOLMAX, které jsou příjemné na dotek a dobře odvádí vlhkost z povrchu těla. Lze na ně použít sublimační tisk s libovolným designem. Na výběr je z více typů střihů a provedení.
VELIKOSTI FOTBALOVÝCH DRESŮ
A šířka dresu | B délka dresu | C délka kr. rukávu | D délka dl. rukávu | |
---|---|---|---|---|
120 | 40,5 | 54,5 | 21,5 | 44 |
130 | 42,5 | 57,5 | 21,5 | 47 |
140 | 45 | 60 | 23 | 50 |
S | 49 | 64 | 25 | 53 |
M | 52 | 70 | 26 | 53 |
L | 55 | 72 | 27 | 58 |
XL | 60,5 | 72 | 28 | 58 |
XXL | 66 | 77 | 28 | 60 |
XXXL | 71,5 | 80 | 28 | 62 |
Míry jsou uvedeny v cm.